WorldView. More details.
List of available products (path: W093, row: N16).
beginAcquisition | 2016-08-08T17:01:15.400Z |
endAcquisition | 2016-08-08T17:01:15.400Z |
orbitNumber | 0 |
productType | WV1_8B__2A |
path | W093 |
row | N16 |
cloudCoverPercentage | 1 |
scale | |
platform | WorldView-2 |
beginAcquisition | 2016-08-08T17:01:15.237Z |
endAcquisition | 2016-08-08T17:01:15.237Z |
orbitNumber | 0 |
productType | WV1_PAN_2A |
path | W093 |
row | N16 |
cloudCoverPercentage | 1 |
scale | |
platform | WorldView-2 |
beginAcquisition | 2016-08-08T17:01:12.743Z |
endAcquisition | 2016-08-08T17:01:12.743Z |
orbitNumber | 0 |
productType | WV1_8B__2A |
path | W093 |
row | N16 |
cloudCoverPercentage | 0 |
scale | |
platform | WorldView-2 |
beginAcquisition | 2016-08-08T17:01:12.589Z |
endAcquisition | 2016-08-08T17:01:12.589Z |
orbitNumber | 0 |
productType | WV1_PAN_2A |
path | W093 |
row | N16 |
cloudCoverPercentage | 0 |
scale | |
platform | WorldView-2 |